Asignaturas
Código | Asignatura | Duración | Créditos | Tipo |
---|---|---|---|---|
6694 | Dirección de Marketing Avanzado | Cuatr. (1) | 6 | OBLIGATORIA |
6695 | Marketing Estratégico y Planificación | Cuatr. (1) | 3 | OBLIGATORIA |
6696 | Responsabilidad Social y Ética Empresarial | Cuatr. (1) | 3 | OBLIGATORIA |
6697 | Análisis Estratégico del Consumidor | Cuatr. (1) | 3 | OBLIGATORIA |
6698 | Captación y Gestión de Relaciones con Clientes | Cuatr. (1) | 3 | OBLIGATORIA |
6699 | Emprendimiento y Modelos de Negocio | Cuatr. (1) | 6 | OBLIGATORIA |
Especialidad en Marketing Analítico | ||||
6700 | Introducción al Marketing Analítico | Cuatr. (2) | 3 | OBLIGATORIA |
6701 | Marketing Analítico Avanzado I | Cuatr. (2) | 3 | OBLIGATORIA |
6702 | Marketing Analítico Avanzado II | Cuatr. (2) | 6 | OBLIGATORIA |
6703 | Métodos de Predicción y Simulación | Cuatr. (2) | 6 | OBLIGATORIA |
6704 | Big Data | Cuatr. (2) | 6 | OBLIGATORIA |
6705 | Aplicaciones Analíticas de Marketing | Cuatr. (2) | 6 | OBLIGATORIA |
6706 | R Bootcamp | Cuatr. (1) | 3 | OBLIGATORIA |
6718 | Herramientas de Investigación de Mercados | Cuatr. (1) | 3 | OBLIGATORIA |
Especialidad en Marketing Digital | ||||
6708 | Nuevas tendendias sociales en Entornos Digitales | Cuatr. (2) | 3 | OBLIGATORIA |
6709 | Diseño y Gestión de Comercio Electrónico I | Cuatr. (2) | 3 | OBLIGATORIA |
6710 | Diseño y Gestión de Comercio Electrónico II | Cuatr. (2) | 6 | OBLIGATORIA |
6711 | Transformación Digital de la Empresa | Cuatr. (2) | 6 | OBLIGATORIA |
6712 | Analítica Digital y de Comercio Electrónico | Cuatr. (2) | 6 | OBLIGATORIA |
6713 | Comunicación Online y Social Media | Cuatr. (2) | 6 | OBLIGATORIA |
6714 | Herramientas de Diseño Web | Cuatr. (1) | 3 | OBLIGATORIA |
6715 | Herramientas de Diseño Gráfico | Cuatr. (1) | 3 | OBLIGATORIA |
6716 | Trabajo Fin de Máster | Cuatr. (2) | 6 | OBLIGATORIO |
Salidas Profesionales
Directivo en Empresas de Marketing
Los estudiantes que hayan estudiado el Master de Marketing Digital y Analítica podrán ejercer de directivos en una empresa con responsabilidades en el ámbito de Marketing Digital, gestión de redes sociales y ecommerce.
Contabilidad e Información Financiera
Los estudiantes podrán ejercer como expertos en Big Data, analistas de marketing, analistas en el ámbito de la investigación de mercados o analistas de datos digitales.