Asignaturas
Código | Asignatura | Duración | Créditos | Tipo |
---|---|---|---|---|
4093 | Políticas Macroeconómicas | Cuatr. (1) | 3 | OBLIGATORIA |
4094 | Métodos Cuantitativos e Indicadores Económicos | Cuatr. (1) | 6 | OBLIGATORIA |
4095 | Elaboración y Análisis de Estados Financieros | Cuatr. (1) | 6 | OBLIGATORIA |
4096 | Entorno Legal y Sistema Financiero | Cuatr. (1) | 3 | OBLIGATORIA |
4097 | Finanzas Corporativas | Cuatr. (1) | 3 | OBLIGATORIA |
4098 | Valoración y Gestión de Activos de Renta Variable | Cuatr. (1) | 6 | OBLIGATORIA |
4099 | Valoración y Gestión de Activos de Renta Fija | Cuatr. (2) | 6 | OBLIGATORIA |
4100 | Instrumentos Derivados y Gestión de Riesgos | Cuatr. (2) | 6 | OBLIGATORIA |
4101 | Negocio Bancario | Cuatr. (2) | 6 | OBLIGATORIA |
4102 | Planificación Financiera y Gestión Patrimonial | Cuatr. (2) | 3 | OBLIGATORIA |
4103 | Prácticas | Cuatr. (2) | 6 | PRÁCTICAS |
4104 | Trabajo Fin de Máster | Cuatr. (2) | 6 | TRABAJO FIN DE MÁSTER |
Salidas Profesionales
Sector Financiero
Sector bancario, bursátil y gestión patrimonial